- -8.18%


LENOVO THINKSYSTEM SSD 2.5 PM883 480GB EN SATA [ 4XB7A10196 ][ HD-2555 ]
Referencia: 4XB7A10196
Lenovo 4XB7A10196, 480 GB, 2.5", 550 MB/s, 6 Gbit/s
Políticas de Seguridad
Políticas de Entrega
Políticas de Devolución
Especificaciones Del Producto | |
Factor de formato SSD | 2.5" |
SDD, capacidad | 480 GB |
Interfaz | Serial ATA III |
NVMe | No |
Componente para | Servidor/estación de trabajo |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Velocidad de lectura | 550 MB/s |
Velocidad de escritura | 520 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 98000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 24000 IOPS |
Latencia de lectura | 120 µs |
Latencia de escritura | 40 µs |
Hot-swap | Si |
Tasa de error de bit incorregible (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |
Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
Certificación | UL TUV FCC CE Mark C-Tick Mark BSMI (Taiwan) KCC (Korea EMI) |
Consumo de energía (lectura) | 2.3 W |
Consumo de energía (escritura) | 2.9 W |
Vibración operativa | 2.17 G |
Resistencia a golpes | 1500 G |
Ancho | 70 mm |
Profundidad | 100 mm |
Altura | 7 mm |
Peso | 58 g |
Ancho del paquete | 133 mm |
Largo del paquete | 174 mm |
Alto del paquete | 63 mm |
Peso del paquete | 433 g |
16 otros productos en la misma categoría: