![LENOVO THINK T14 GEN 1 AMD RYZEN 5 PRO 4650U 2.1 GHZ 8GB ON BOARD DDR4 3200 256GB SSD 14 H [ 20UES5KJ00 ][ NOT-7441 ] LENOVO THINK T14 GEN 1 AMD RYZEN 5 PRO 4650U 2.1 GHZ 8GB ON BOARD DDR4 3200 256GB SSD 14 H [ 20UES5KJ00 ][ NOT-7441 ]](https://www.2io.mx/75191-large_default/lenovo-think-t14-gen-1-amd-ryzen-5-pro-4650u-21-ghz-8gb-on-board-ddr4-3200-256gb-ssd-14-h-20ues5kj00-not-7441-.jpg)
![LENOVO THINK T14 GEN 1 AMD RYZEN 5 PRO 4650U 2.1 GHZ 8GB ON BOARD DDR4 3200 256GB SSD 14 H [ 20UES5KJ00 ][ NOT-7441 ] LENOVO THINK T14 GEN 1 AMD RYZEN 5 PRO 4650U 2.1 GHZ 8GB ON BOARD DDR4 3200 256GB SSD 14 H [ 20UES5KJ00 ][ NOT-7441 ]](https://www.2io.mx/75191-large_default/lenovo-think-t14-gen-1-amd-ryzen-5-pro-4650u-21-ghz-8gb-on-board-ddr4-3200-256gb-ssd-14-h-20ues5kj00-not-7441-.jpg)
LENOVO THINK / T14 GEN 1 / AMD RYZEN 5 PRO 4650U 2.1 GHZ / 8GB ON BOARD DDR4 3200 / 256GB SSD / 14 H [ 20UES5KJ00 ][ NOT-7441 ]
Referencia: 20UES5KJ00
Lenovo ThinkPad T14, AMD Ryzen 5 PRO, 2.1 GHz, 35.6 cm (14"), 1366 x 768 Pixeles, 8 GB, 256 GB
Políticas de Seguridad
Políticas de Entrega
Políticas de Devolución
FAMILIA THINK CON PRUEBAS MILITARES GARANTIZA SU DESEMPEÑO IMAGEN ILUSTRATIVA PUEDE VARIAR***
Especificaciones Del Producto | |
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Diagonal de la pantalla | 35.6 cm (14") |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | HD |
Tipo de panel | TN |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflejante | Si |
Brillo de pantalla | 220 cd / m² |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Razón de contraste (típica) | 400:1 |
Familia de procesador | AMD Ryzen 5 PRO |
Fabricante de procesador | AMD |
Modelo del procesador | 4650U |
Frecuencia del procesador | 2.1 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 4 GHz |
Núcleos del procesador | 6 |
Caché del procesador | 8 MB |
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima | 24 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Factor de forma de memoria | A bordo + SO-DIMM |
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de las unidades SSD | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 256 GB |
Interfaces del SDD | NVMe,PCI Express 3.0 |
Factor de formato SSD | M.2 |
Lector de tarjeta integrado | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon Graphics |
Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
Sistema de audio | Dolby Audio |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 W |
Subwoofer incorporado | No |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 2 |
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
Conexión de redes móviles | No |
Máximo estándas Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852AE |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
WWAN | No |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versión HDMI | 2.0 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Conector base | Si |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
Teclado numérico | No |
Dispositivo apuntador | ThinkPad UltraNav |
Idioma del teclado | Español |
Retro iluminación de teclado | Si |
Teclado resistente a líquidos | Si |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Idioma del sistema operativo | Español |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 50 Wh |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Duración de la batería (máxima) | 14 h |
Carga rápida | Si |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Lector de huella digital | Si |
Lector de tarjeta inteligente | No |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Altitud máxima de envío | 3048 m |
Certificación | EPEAT Gold RoHS compliant ENERGY STAR 8.0 MIL-STD-810G military test passed |
Peso | 1.55 kg |
Ancho | 329 mm |
Profundidad | 227 mm |
Altura | 17.9 mm |
16 otros productos en la misma categoría: