- Agotado
![LENOVO IDEA AIO A340-24IGM CELERON J4025 2.0 GHZ 4GB DDR4-2666 1TB HD 23.8 FHD WIFI BT COLOR NEGOCIO [ F0E7005XLD ][ PC-5094 ] LENOVO IDEA AIO A340-24IGM CELERON J4025 2.0 GHZ 4GB DDR4-2666 1TB HD 23.8 FHD WIFI BT COLOR NEGOCIO [ F0E7005XLD ][ PC-5094 ]](https://www.2io.mx/97813-large_default/lenovo-idea-aio-a340-24igm-celeron-j4025-20-ghz-4gb-ddr4-2666-1tb-hd-238-fhd-wifi-bt-color-negocio-f0e7005xld-pc-5094-.jpg)
![LENOVO IDEA AIO A340-24IGM CELERON J4025 2.0 GHZ 4GB DDR4-2666 1TB HD 23.8 FHD WIFI BT COLOR NEGOCIO [ F0E7005XLD ][ PC-5094 ] LENOVO IDEA AIO A340-24IGM CELERON J4025 2.0 GHZ 4GB DDR4-2666 1TB HD 23.8 FHD WIFI BT COLOR NEGOCIO [ F0E7005XLD ][ PC-5094 ]](https://www.2io.mx/97813-large_default/lenovo-idea-aio-a340-24igm-celeron-j4025-20-ghz-4gb-ddr4-2666-1tb-hd-238-fhd-wifi-bt-color-negocio-f0e7005xld-pc-5094-.jpg)
LENOVO IDEA AIO/A340-24IGM/CELERON J4025 2.0 GHZ/4GB DDR4-2666/1TB HD/23.8 FHD/WIFI/BT/COLOR NEGOCIO [ F0E7005XLD ][ PC-5094 ]
Referencia: F0E7005XLD
Lenovo IdeaCentre A340, 60.5 cm (23.8"), Full HD, Intel® Celeron®, 4 GB, 1000 GB, Windows 10 Home
Políticas de Seguridad
Políticas de Entrega
Políticas de Devolución
CONOCE EL POTENCIAL DE LAS ALL IN ONE DE IDEA TE BRINDAN UN EXCELENTE DESEMPEO.
Especificaciones Del Producto | |
Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Tipo de panel | IPS |
Pantalla antirreflejante | Si |
Familia de procesador | Intel® Celeron® |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | J4025 |
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 2.9 GHz |
Núcleos del procesador | 2 |
Caché del procesador | 4 MB |
Memoria interna | 4 GB |
Memoria interna máxima | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Ranuras de memoria | 1 |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 4 GB |
Factor de forma de memoria | DIMM/SO-DIMM |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Tipo de unidad óptica | No |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Capacidad total del los discos duros | 1000 GB |
Número de HDDs instalados | 1 |
Capacidad del HDD | 1000 GB |
Velocidad de rotación del HDD | 5400 RPM |
Tamaño del HDD | 2.5" |
Interfaz del HDD | SATA III |
Lector de tarjeta integrado | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC,SDXC |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics 600 |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 6 W |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara incorporada | Si |
Tipo de cámara HD | HD |
Wifi | Si |
Máximo estándas Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ethernet | Si |
Bluetooth | Si |
Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Versión de Bluetooth | 4.0 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Color del producto | Negro |
Tipo de producto | PC todo en uno |
Chipset de tarjeta madre | Intel® SoC |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Idioma del sistema operativo | Español |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Extensiones Intel Software Guard (Intel SGX) | Si |
Intel® 64 | Si |
Ejecutar comando de deshabilitación | Si |
Estados de inactividad | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | No |
Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología Intel de Virtualización (VT-x) | Si |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 541 mm |
Largo (con soporte) | 447.4 mm |
Alto (con soporte) | 185 mm |
Peso (con soporte) | 5.87 kg |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Certificación | ErP Lot 3 and Lot 7 RoHS compliant |
Ratón incluido | Si |
Incluye teclado | Si |
Idioma del teclado | Español |
16 otros productos en la misma categoría: