![DELL LATITUDE 5420 CORE I7-1165G7 A 2.8 GHZ 8GB 256 SSD 14 FHD WIN 10 PRO 3 AÑOS [ KXVJ0 ][ NOT-7572 ] DELL LATITUDE 5420 CORE I7-1165G7 A 2.8 GHZ 8GB 256 SSD 14 FHD WIN 10 PRO 3 AÑOS [ KXVJ0 ][ NOT-7572 ]](https://www.2io.mx/80853-large_default/dell-latitude-5420-core-i7-1165g7-a-28-ghz-8gb-256-ssd-14-fhd-win-10-pro-3-anos-kxvj0-not-7572-.jpg)
![DELL LATITUDE 5420 CORE I7-1165G7 A 2.8 GHZ 8GB 256 SSD 14 FHD WIN 10 PRO 3 AÑOS [ KXVJ0 ][ NOT-7572 ] DELL LATITUDE 5420 CORE I7-1165G7 A 2.8 GHZ 8GB 256 SSD 14 FHD WIN 10 PRO 3 AÑOS [ KXVJ0 ][ NOT-7572 ]](https://www.2io.mx/80853-large_default/dell-latitude-5420-core-i7-1165g7-a-28-ghz-8gb-256-ssd-14-fhd-win-10-pro-3-anos-kxvj0-not-7572-.jpg)
DELL LATITUDE 5420 CORE I7-1165G7 A 2.8 GHZ /// 8GB /// 256 SSD /// 14 FHD /// WIN 10 PRO /// 3 AÑOS [ KXVJ0 ][ NOT-7572 ]
Referencia: KXVJ0
DELL Latitude 5420, Intel® Core™ i7 de 11ma Generación, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixeles, 8 GB, 256 GB, Windows 10 Pro
Políticas de Seguridad
Políticas de Entrega
Políticas de Devolución
LA LAPTOP DE CLASE EMPRESARIAL ESTANDAR DE 14 MAS PEQUEA DEL MUNDO LE PERMITE TRABAJAR MAS RAPIDO QUE NUNCA GRACIAS A CARACTERISTICAS ESCALABLES RENDIMIENTO POTENTE Y EXPRESSCHARGE
Especificaciones Del Producto | |
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Diagonal de la pantalla | 35.6 cm (14") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de panel | WVA |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflejante | Si |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Densidad del pixel | 157 ppi |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Razón de contraste (típica) | 600:1 |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 de 11ma Generación |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i7-1165G7 |
Frecuencia del procesador turbo | 4.7 GHz |
Núcleos del procesador | 4 |
Caché del procesador | 12 MB |
Frecuencia configurable TDP-up | 2.8 GHz |
TDP-up configurable | 28 W |
TDP-down configurable | 12 W |
Frecuencia configurable TDP-down | 1.2 GHz |
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
ECC | No |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de las unidades SSD | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 256 GB |
Interfaces del SDD | NVMe,PCI Express |
Factor de formato SSD | M.2 |
Lector de tarjeta integrado | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Iris Xe Graphics |
Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
Sistema de audio | MaxxAudio Pro |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 2 |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0.92 MP |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
Cámara infrarroja (IR) | Si |
Conexión de redes móviles | No |
Máximo estándas Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Estándares de Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (máx.) | 2400 Mbit/s |
Tipo de antena | 2x2 |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
WWAN | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos USB4 Gen 3x2 | 2 |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versión HDMI | 2.0 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
PowerShare USB | Si |
Número de puertos USB con soporte PowerShare | 1 |
Teclado numérico | No |
Dispositivo apuntador | Clickpad |
Idioma del teclado | Español |
Retro iluminación de teclado | Si |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Actualización de Windows 11 gratuita | Si |
Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés |
Software de prueba | No Microsoft Office License Included-30 day Trial Offer Only |
Tecnología Trusted Execution de Intel | No |
VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel (SIPP) | No |
Extensiones Intel Software Guard (Intel SGX) | No |
Estados de inactividad | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | No |
Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología Intel de Virtualización (VT-x) | Si |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 63 Wh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 4 |
Voltaje de la pila | 15.2 V |
Tiempo de recarga de la batería | 3 h |
Carga rápida | Si |
Indicador de carga de la batería | Si |
Peso de la batería | 250 g |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Voltaje de carga USB | 5,9,15,20 V |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 m |
Altitud no operativa | -15.2 - 10668 m |
Resistencia a golpes | 110 G |
Golpe (fuera de operación) | 140 G |
Vibración operativa | 0.66 G |
Vibración no operativa | 1.3 G |
Peso | 1.37 kg |
Ancho | 321.4 mm |
Profundidad | 212 mm |
Altura (frente) | 1.93 cm |
Altura (posterior) | 2.09 cm |
Cables incluidos | Corriente alterna |
16 otros productos en la misma categoría: