![LENOVO THINK E14 AMD RYZEN 3 4300 U 16GB (8GB ON BOARD + 8 GB DDR4 3200) 256 GB SSD 14 HD [ 20T7S2M700 ][ NOT-7577 ] LENOVO THINK E14 AMD RYZEN 3 4300 U 16GB (8GB ON BOARD + 8 GB DDR4 3200) 256 GB SSD 14 HD [ 20T7S2M700 ][ NOT-7577 ]](https://www.2io.mx/82278-large_default/lenovo-think-e14-amd-ryzen-3-4300-u-16gb-8gb-on-board-8-gb-ddr4-3200-256-gb-ssd-14-hd-20t7s2m700-not-7577-.jpg)
![LENOVO THINK E14 AMD RYZEN 3 4300 U 16GB (8GB ON BOARD + 8 GB DDR4 3200) 256 GB SSD 14 HD [ 20T7S2M700 ][ NOT-7577 ] LENOVO THINK E14 AMD RYZEN 3 4300 U 16GB (8GB ON BOARD + 8 GB DDR4 3200) 256 GB SSD 14 HD [ 20T7S2M700 ][ NOT-7577 ]](https://www.2io.mx/82278-large_default/lenovo-think-e14-amd-ryzen-3-4300-u-16gb-8gb-on-board-8-gb-ddr4-3200-256-gb-ssd-14-hd-20t7s2m700-not-7577-.jpg)
LENOVO THINK / E14 / AMD RYZEN 3 4300 U / 16GB (8GB ON BOARD + 8 GB DDR4 3200) / 256 GB SSD / 14 HD [ 20T7S2M700 ][ NOT-7577 ]
Referencia: 20T7S2M700
Lenovo ThinkPad E14, AMD Ryzen 3, 2.7 GHz, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixeles, 16 GB, 256 GB
Políticas de Seguridad
Políticas de Entrega
Políticas de Devolución
THINKPAD DE LENOVO CON PRUEBAS MILITARES QUE GARANTIZAN SU DESEMPEO Y DURABILIDAD IMAGEN ILUSTRATIVA PUEDE VARIAR
Especificaciones Del Producto | |
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Material de la cubierta | Policarbonato (PC), Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Aluminio |
Diagonal de la pantalla | 35.6 cm (14") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de panel | TN |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflejante | Si |
Brillo de pantalla | 220 cd / m² |
Razón de contraste (típica) | 400:1 |
Familia de procesador | AMD Ryzen 3 |
Fabricante de procesador | AMD |
Modelo del procesador | 4300U |
Frecuencia del procesador | 2.7 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 3.7 GHz |
Núcleos del procesador | 4 |
Caché del procesador | 4 MB |
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 24 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Factor de forma de memoria | A bordo + SO-DIMM |
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de las unidades SSD | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 256 GB |
Interfaces del SDD | NVMe,PCI Express 3.0 |
Factor de formato SSD | M.2 |
Lector de tarjeta integrado | No |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon Graphics |
Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
Sistema de audio | Dolby Audio |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Fabricante de altavoces | Harman Kardon |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 2 |
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
Conexión de redes móviles | No |
Máximo estándas Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo de antena | 2x2 |
Modelo de controlador WLAN | Realtec RTL8822CE |
Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
Teclado numérico | No |
Dispositivo apuntador | ThinkPad UltraNav |
Idioma del teclado | Español |
Retro iluminación de teclado | Si |
Teclado resistente a líquidos | Si |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Idioma del sistema operativo | Inglés |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 45 Wh |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Duración de la batería (máxima) | 13 h |
Carga rápida | Si |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Lector de huella digital | Si |
Lector de tarjeta inteligente | No |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Altitud máxima de envío | 3048 m |
Certificación | ENERGY STAR,EPEAT Gold,RoHS,TCO |
Peso | 1.59 kg |
Ancho | 324 mm |
Profundidad | 220 mm |
Altura | 18.9 mm |
16 otros productos en la misma categoría: