

NAS QNAP TS-832PXU-RP-4G/FUENTE REDUNDANTE/ 8 BAHIAS SATA HDD 3,5/RACK 2U/NUCLEO CUADRUPLE 1.7GHZ/4G [ TS-832PXU-RP-4G-US ][ SAM-713 ]
Referencia: TS-832PXU-RP-4G-US
QNAP TS-832PXU-RP, NAS, Bastidor (2U), Annapurna Labs, AL324, Aluminio, Negro
Políticas de Seguridad
Políticas de Entrega
Políticas de Devolución
DESCRIPCION COMERCIAL TS-832PXU-RP CON PUERTOS DE RED SFP+ 10GBE Y 2 5GBE OFRECE UN ALTO ANCHO DE BANDA DE RED PARA OPTIMIZAR LA COLABORACION EN EQUIPO Y EL ACCESO A LOS ARCHIVOS. UNA RANURA PCIE GEN 2 ×2 PERMITE LA INSTALACIÓN DE UNA TARJETA DE EXPANSION DE QNAP PARA ANADIR CONECTIVIDAD DE RED CAPACIDADES DE CACHE SSD O CONECTIVIDAD INALÁMBRICA. EL TS-832PXU-RP ADMITE LA COPIA DE SEGURIDAD Y SINCRONIZACION DE LOS ARCHIVOS LA PROTECCION MEDIANTE INSTANTÁNEAS Y LOS SERVICIOS DE COPIA DE SEGURIDAD DE CUENTAS EMPRESARIALES DE GOOGLE WORKSPACE Y MICROSOFT 365® A LA VEZ QUE OFRECE UNA RECUPERACIÓN INSTANTÁNEA EN CASO NECESARIO. EL TS-832PXU-RP TAMBIEN INCLUYE UNA FUENTE DE ALIMENTACION REDUNDANTE PARA GARANTIZAR UN FUNCIONAMIENTO ININTERRUMPIDO DE APLICACIONES CRÍTICAS.
Especificaciones Del Producto | |
Unidades de almacenamiento instaladas | No |
Número de unidades de almacenamiento compatibles | 8 |
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
Compatibilidad con RAID | Si |
Interfaces de disco de almacenamiento soportados | Serial ATA II, Serial ATA III |
Tamaños de almacenamiento en disco soportados | 2.5,3.5" |
Niveles RAID | 0,1,5+S,5,6,6+HS,10+HS,10,50,60,JBOD |
Migración del nivel RAID online | Si |
Ampliación RAID online | Si |
Reconstrucción RAID | Si |
Receptáculos de unidades hot-swap | Si |
Sistemas de archivos soportados | FAT32,HFS+,NTFS,ext3,ext4 |
Detección de sectores dañados | Si |
Itinerancia de discos | Si |
Familia de procesador | Annapurna Labs |
Fabricante de procesador | Annapurna Labs |
Modelo del procesador | AL324 |
Frecuencia del procesador | 1.7 GHz |
Núcleos del procesador | 4 |
Memoria interna | 4 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4 |
RAM máximo soportado | 16 GB |
Ranuras de memoria | 1x LDIMM |
Factor de forma de memoria | DIMM |
Memoria Flash | 512 MB |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000,2500,10000 Mbit/s |
Tasa de datos LAN Ethernet compatible (máx.) | 10000 Mbit/s |
DHCP, cliente | Si |
DHCP, servidor | Si |
Soporte Jumbo Frames | Si |
Soporte iSCSI | Si |
Conexión lista LAN | Si |
Adición de vínculos | Si |
Control automático de carga | Si |
DNS dinámico (DDNS) | Si |
Compatibilidad con adaptador WLAN | Si |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Puertos de canal de fibra | 2 |
Conector fibra óptica | SFP+ |
Tipo de chasis | Bastidor (2U) |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Color del producto | Aluminio, Negro |
Número de ventiladores | 2 Ventilador(es) |
Diámetro de ventilador | 7 cm |
Indicadores LED | Unidad de disco duro, LAN, Estado |
Tipo | NAS |
Clase del dispositivo | Pequeñas y medianas empresas |
Función de copia de seguridad | Si |
Opciones de copia de seguridad | Nube, iSCSI LUN |
Vibrador | Si |
Nivel de ruido | 30.6 Db |
Servicio de atención al cliente de terceros | Si |
Imagen instantánea | Si |
Protocolos de gestión | SNMP |
Administración basada en web | Si |
Gestión de derechos de acceso de carpeta compartida | Si |
Algoritmos de seguridad | 256-bit AES,FIPS 140-2,HTTPS,SNMP,SSH |
Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
Botón de restaurar | Si |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Cliente BitTorrent integrado | Si |
Servidor FTP integrado | Si |
Navegador compatible | Apple Safari 7+, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox |
Registro del sistema | Si |
Repuesto de emergencia | Si |
Soporte S.M.A.R.T. | Si |
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | Si |
Sistema operativo instalado | QNAP Turbo System |
Versión de sistema operativo | 4.4.3 |
Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64 |
Sistemas operativos Linux soportados | CentOS 7.0,Solaris 10 U4,Solaris 10 U5,Ubuntu 14.04,openSUSE 12.1,openSUSE 12.2 |
Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
Ubicación de fuente de alimentación | Integrado |
Capacidad de la fuente de alimentación (PSU) | 250 W |
Número de fuentes de alimentación | 2 |
Suministro de energía redundante (RPS), soporte | Si |
Consumo energético | 69.191 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Voltaje del ventilador | 12 V |
Ancho | 482 mm |
Profundidad | 534 mm |
Altura | 89 mm |
Peso | 10.9 kg |
Peso del paquete | 16.9 kg |
Cables incluidos | Corriente alterna, LAN (RJ-45) |
Número de tornillos | 56 |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
16 otros productos en la misma categoría: