- -8.54%
![MONITOR LED SAMSUNG 27 WIDESCREEN FULL HD 1080P T550FDLXZX CURVO, NEGRO, BOCINAS, D-SUB HDMI, D. POR [ LC27T550FDLXZX ][ MNL-175 MONITOR LED SAMSUNG 27 WIDESCREEN FULL HD 1080P T550FDLXZX CURVO, NEGRO, BOCINAS, D-SUB HDMI, D. POR [ LC27T550FDLXZX ][ MNL-175](https://www.2io.mx/27562-large_default/monitor-led-samsung-27-widescreen-full-hd-1080p-t550fdlxzx-curvo-negro-bocinas-d-sub-hdmi-d-por-lc27t550fdlxzx-mnl-175.jpg)
![MONITOR LED SAMSUNG 27 WIDESCREEN FULL HD 1080P T550FDLXZX CURVO, NEGRO, BOCINAS, D-SUB HDMI, D. POR [ LC27T550FDLXZX ][ MNL-175 MONITOR LED SAMSUNG 27 WIDESCREEN FULL HD 1080P T550FDLXZX CURVO, NEGRO, BOCINAS, D-SUB HDMI, D. POR [ LC27T550FDLXZX ][ MNL-175](https://www.2io.mx/27562-large_default/monitor-led-samsung-27-widescreen-full-hd-1080p-t550fdlxzx-curvo-negro-bocinas-d-sub-hdmi-d-por-lc27t550fdlxzx-mnl-175.jpg)
MONITOR LED SAMSUNG 27 WIDESCREEN FULL HD 1080P T550FDLXZX CURVO, NEGRO, BOCINAS, D-SUB HDMI, D. POR [ LC27T550FDLXZX ][ MNL-175
Referencia: LC27T550FDLXZX
Samsung LC27T550FDLXZX, 68.6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LED, 4 ms, Azul, Gris
Políticas de Seguridad
Políticas de Entrega
Políticas de Devolución
Especificaciones Del Producto | |
Diagonal de la pantalla | 68.6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de panel | VA |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Tipo HD | Full HD |
Tecnología de visualización | LED |
Forma de la pantalla | Curva |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
Relación de aspecto | 16:9 |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Color del producto | Azul, Gris |
Nombre del color | Dark Blue Gray |
Color de pies | Negro |
Concentrador USB integrado | No |
Puerto DVI | No |
HDMI | Si |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Entrada de audio | Si |
Salida de auriculares | Si |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Salidas para auriculares | 1 |
Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Ancho | 613.2 mm |
Profundidad | 112.5 mm |
Altura | 369.7 mm |
Peso | 3.8 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 613.2 mm |
Largo (con soporte) | 249.6 mm |
Alto (con soporte) | 458.1 mm |
Peso (con soporte) | 5 kg |
Cables incluidos | HDMI |
Ancho del paquete | 698 mm |
Largo del paquete | 199 mm |
Alto del paquete | 452 mm |
Peso del paquete | 7.2 kg |
16 otros productos en la misma categoría: